Ayrıntılı Ürün Açıklaması
Tür: | PLC, Penisilin Şişesi İçin Etiketleme Hızını Değiştirdi Kendinden Yapışkanlı Etiket Otomatik Etiketleme Makinesi | Etiketleme Hızı: | 60-300pcs / dak |
---|---|---|---|
Paketleme materyali: | Odun | Nesne Yüksekliği: | 25-95 mm |
Şişe Çapı: | 12-25 mm | Etiket Rulosu İç Çapı: | 76 mm |
Etiket Rulosu Dış Çapı: | 280 mm | Güç kaynağı: | 220V 50 / 60HZ 2KW |
Etiketleme Makinesi Ağırlığı: | 150kg | PLC Markası: | MITSUBISHI (Japonya) |
Konveyör Motor Markası: | HY (Tayvan) | Etiket Besleme Motorunun Markası: | GPG (Tayvan) |
PLC, penisilin şişesi için etiketleme hızını değiştirdi kendinden yapışkanlı etiket otomatik etiketleme makinesi
Uygulama :
1. Etiketleri uygulayın: kurumayan etiket, kuru film, elektronik denetim kodu, barkod vb.
2. Uygulanabilir ürünler: yanal düzlem, yüzey, ürün etiketi ile iliştirilmiş dairesel yüzey tarafında büyük radyan talebi.
3. Uygulama endüstrisi: kozmetik, günlük kimya, elektronik, ilaç, donanım, plastik ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
4. Uygulama: şampuan düz şişe etiketleme, yağlama yağı şişesi etiketleme düz, şampuan şişesi etiketleme vb.
Teknik parametreler:
Adı: PLC, penisilin şişesi için etiketleme hızını değiştirdi kendinden yapışkanlı etiket otomatik etiketleme makinesi
Etiket Silindiri İç Çapı: 76mm
Etiket Rulosu Dış Çapı: 280mm
Etiketleme Doğruluğu: ± 0.5mm
Güç Kaynağı: 220V 50 / 60HZ 2KW Etiketleme Hızı: 60-300pcs / dak
Nesne Yüksekliği: 25-95mm
Nesne Çapı: 15-25mm
Etiket Yüksekliği: 20-90mm
Etiketin Uzunluğu: 25-80mm
Yazıcının Gaz Tüketimi: 5Kg / m2 (kodlama makinesi eklenirse)
Etiketleme Makinesi Boyutu: 2800 (L) × 1650 (W) × 1500 (H) mm
Etiketleme Makinesi Ağırlığı: 180kg
Yapılandırma:
Hayır. | Bölüm | marka | miktar |
1 | PLC | MITSUBISHI (Japonya) | 1 |
2 | Konveyör / sözcü vali | GPG (Tayvan) | 2 |
3 | HMI | WEINVIEW (Tayvan) | 1 |
4 | etiketleme motoru | DELTA (Tayvan) | 1 |
5 | etiketleme motor sürücüsü | DELTA (Tayvan) | 1 |
6 | Konveyör motoru | HY (Tayvan) | 1 |
7 | Konveyör motor şanzıman | HY (Tayvan) | 1 |
8 | Etiket besleme motoru | GPG (Tayvan) | 1 |
9 | Etiket besleme motoru dişli kutusu | GPG (Tayvan) | 1 |
10 | Kağıt alma motoru | GPG (Tayvan) | 1 |
11 | Kağıt alıcı motor dişli kutusu | GPG (Tayvan) | 1 |
12 | Kağıt alıcı motor kontrolörü | GPG (Tayvan) | 1 |
13 | Motor konuştu | GPG (Tayvan) | 1 |
14 | Motor şanzıman konuştu | GPG (Tayvan) | 1 |
15 | Nesne Besleme motoru | GPG (Tayvan) | 1 |
16 | Nesne besleme motoru dişli kutusu | GPG (Tayvan) | 1 |
17 | Etiket gezisi sihirli gözü algılar | LEUZE (Almanya) | 1 |
18 | Sihirli göz besleme etiket | OMRON (Japonya) | 1 |
19 | Kağıt alma yakınlık anahtarı | OMRON (Japonya) | 1 |
20 | Etiket alarmı yok sihirli göz | OMRON (Japonya) | 1 |
21 | nesne sihirli gözü algılar | OMRON (Japonya) | 1 |
22 | Optik lif | OMRON (Japonya) | 1 |
Makinenin parçaları:
parçalar | detaylar |
Konuştu ve fırçala 1. fırça nesneyi ve etiketi sıkıca sertleştirdikten sonra goffer alınamıyor 2. Küçük şişeyi döndüren yuvarlak ve yuvarlak kıvrımlar konuştu | |
penisilin şişesi: 150 şişe / dak düzenli etiketleme hızı | |
Taşıma bandı 1. Etiketleri süzün ve etiket taşıma bandının düzgün olduğundan emin olun. |
Etiket: flakon etiket etiketleme makinesi, küçük şişe etiketleme makinesi